Der Meister verteidigte den Titel
Am heutigen Sonntag den 7. Januar verteidigte Lorenz Hofmann durch ein Remis in der 4. Runde gegen Robert Bruss und einen Sieg in der 5.Runde gegen Frank Weiße seinen Meistertitel als Kreiseinzelmeister in der Langen Partie. Zweiter wurde Helmut Reh, auch vom SV Lauf, der in der letzten Runde Ansgar Scherb schlagen konnte. Robert Bruss vom SC Hersbruck wurde mit ebenfalls sehr guten 3,5 Punkten in den 5 Runden einem Feld von diesmal 10 Teilnehmern. Wie immer mit dabei Gabi und Manfred Walter.
Den Pokal übergab diesmal Tanja Riedel, 2. Bürgermeisterin, aus Ottensoos, als Vertreterin des Gastgebers.
Anbei die Endtabelle:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofmann,Lorenz | 1861 | SV Lauf | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
2. | Reh,Helmut | 1654 | SV Lauf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.50 |
3. | Bruss,Robert | 1617 | SC Hersbruck | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 7.00 |
4. | Scherb,Ansgar | 1733 | SV Lauf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
5. | Walter,Manfred | 1679 | SV Lauf | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
6. | Weißmüller,Klaus | 1612 | SV Lauf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 |
7. | Walter,Gabriele | 1414 | SV Lauf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.50 |
8. | Weiße,Frank | 1450 | SV Lauf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
9. | Krebs,Karsten | 1561 | SC Hersbruck | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
10. | Wiesent,Patrick | SV Lauf | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Hier die Bilder der Platzierten:
Und die Ergebnisse der einzelnen Runden.
Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hofmann,Lorenz | () | – | 6. | Weißmüller,Klaus | () | 1 – 0 |
2 | 7. | Krebs,Karsten | () | – | 2. | Scherb,Ansgar | () | 0 – 1 |
3 | 3. | Walter,Manfred | () | – | 8. | Weiße,Frank | () | 1 – 0 |
4 | 9. | Walter,Gabriele | () | – | 4. | Reh,Helmut | () | 0 – 1 |
5 | 5. | Bruss,Robert | () | – | 10. | Wiesent,Patrick | () | 1 – 0 |
Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Reh,Helmut | (1) | – | 1. | Hofmann,Lorenz | (1) | 0 – 1 |
2 | 2. | Scherb,Ansgar | (1) | – | 3. | Walter,Manfred | (1) | 1 – 0 |
3 | 6. | Weißmüller,Klaus | (0) | – | 5. | Bruss,Robert | (1) | ½ – ½ |
4 | 10. | Wiesent,Patrick | (0) | – | 7. | Krebs,Karsten | (0) | 0 – 1 |
5 | 8. | Weiße,Frank | (0) | – | 9. | Walter,Gabriele | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hofmann,Lorenz | (2) | – | 2. | Scherb,Ansgar | (2) | 1 – 0 |
2 | 5. | Bruss,Robert | (1½) | – | 3. | Walter,Manfred | (1) | ½ – ½ |
3 | 7. | Krebs,Karsten | (1) | – | 4. | Reh,Helmut | (1) | 0 – 1 |
4 | 9. | Walter,Gabriele | (1) | – | 6. | Weißmüller,Klaus | (½) | 1 – 0 |
5 | 10. | Wiesent,Patrick | (0) | – | 8. | Weiße,Frank | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Bruss,Robert | (2) | – | 1. | Hofmann,Lorenz | (3) | 1/2 – 1/2 |
2 | 2. | Scherb,Ansgar | (2) | – | 9. | Walter,Gabriele | (2) | 1 – 0 |
3 | 3. | Walter,Manfred | (1½) | – | 4. | Reh,Helmut | (2) | 1/2 – 1/2 |
4 | 8. | Weiße,Frank | (1) | – | 7. | Krebs,Karsten | (1) | 1 – 0 |
5 | 6. | Weißmüller,Klaus | (½) | – | 10. | Wiesent,Patrick | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hofmann,Lorenz | (3½) | – | 8. | Weiße,Frank | (2) | 1 – 0 |
2 | 4. | Reh,Helmut | (2½) | – | 2. | Scherb,Ansgar | (3) | 1 – 0 |
3 | 9. | Walter,Gabriele | (2) | – | 5. | Bruss,Robert | (2½) | 0 – 1 |
4 | 10. | Wiesent,Patrick | (0) | – | 3. | Walter,Manfred | (2) | 0 – 1 |
5 | 7. | Krebs,Karsten | (1) | – | 6. | Weißmüller,Klaus | (1½) | 0 – 1 |
Hier ein paar Bilder der Wettkämpfer