Jahr | Kreisliga | Kreisklasse | Blitz-Mannschaft | Jugend-Mannschaft |
---|---|---|---|---|
2019/20 | SV Lauf 3 | SV Lauf 4 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
2018/19 | SC Pegnitz-Creußen | SC Hersbruck 2 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
2017/18 | SC Pegnitz-Creußen | SV Lauf 4 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
2016/17 | SG Ottensoos / Röthenbach | SV Lauf 5 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
2015/16 | SV Lauf 2 | SC Hersbruck 2 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
2014/15 | SV Lauf 2 | SV Lauf 4 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
2013/14 | SC Hersbruck | SG Hersbruck / Velden | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
2012/13 | SV Lauf 2 | SC Röthenbach | nicht ausgetragen | SV Lauf 2 |
2011/12 | SV Altensittenbach 2 | SC Schnaittach 2 | nicht ausgetragen | SV Lauf 2 |
2010/11 | SV Lauf 2 | SC Röthenbach | SV Altensittenbach | SV Lauf 2 |
2009/10 | SV Lauf 3 | SV Lauf 4 | nicht ausgetragen | SV Lauf 2 |
2008/09 | SV Lauf 3 | SC Schnaittach | Leopold Ch.- Leissner N. - Zitzmann M. - Bader N. | SV Lauf 2 |
2007/08 | SV Lauf 2 | SC Röthenbach | SV Altensittenbach | SV Lauf 2 |
2006/07 | SC Hersbruck | SV Lauf 3 | SV Altensittenbach | SC Schnaittach |
2005/06 | SV Lauf 2 | TSV Velden | SV Altensittenbach | SV Lauf 2 |
2004/05 | SC Hersbruck | SC Schnaittach 1 | SV Altensittenbach | SV Lauf 2 |
2003/04 | SV Lauf 2 | SC Röthenbach 2 | SV Altensittenbach | SV Altensittenbach |
2002/03 | SV Altens./SC Heb.2 | SC Rupprechtstegen 1 | SV Altensittenbach | SV Altensittenbach |
2001/02 | SC Röthenbach | TSV Velden | SV Altensittenbach | nicht ausgetragen |
2000/01 | SV Altens./SC Heb. | SC Rupprechtstegen 2 | SC Röthenbach | SV Lauf 2 |
1999/2000 | SV Lauf 2 | TSV Velden | SV Altensittenbach | SV Lauf 1 |
1998/99 | SC Röthenbach | SV/Altens./SC Heb.3 | SV Altensittenbach | SV Lauf 1 |
1997/98 | SC Hersbruck | SC Ottensoos | SV Altensittenbach | SV Lauf 2 |
1996/97 | SC Röthenbach | SC Vorra | SV Altensittenbach | SV Lauf 2 |
1995/96 | SV Lauf 2 | SV Lauf 3 | SV Altensittenbach | SV Lauf 1 |
1994/95 | SC Röthenbach | SC Rupprechtstegen | SV Altensittenbach | SC Schnaittach |
1993/94 | SV Altensittenbach | SC Röthenbach 2 | SV Altensittenbach | SV Lauf 1 |
1992/93 | SC Röthenbach | SV Osternohe | SV Lauf | SC Schnaittach |
1991/92 | SV Altensittenbach | SV Altensittenbach 2 | SV Lauf | SC Rupprechtstegen |
1990/91 | SC Röthenbach | SC Ottensoos | SV Lauf | SC Schnaittach |
1989/90 | SV Lauf 2 | SC Röthenbach 2 | SV Lauf | SC Schnaittach |
1988/89 | SV Altensittenbach | SV Lauf 4 | SV Altensittenbach | SV Lauf 1 |
1987/88 | SC Hersbruck | TSV Velden 2 | SV Altensittenbach | SC Ottensoos |
1986/87 | SV Lauf 2 | SC Röthenbach 2 | SV Lauf | SC Schnaittach |
1985/86 | SC Röthenbach | SV Altensittenbach 2 | SC Röthenbach | SC Schnaittach |
1984/85 | SV Altensittenbach | SC Röthenbach 2 | SC Röthenbach | SV Lauf 1 |
1983/84 | SC Röthenbach | SV Lauf 4 | SV Lauf | SC Ottensoos |
1982/83 | SV Altensittenbach | SC Ottensoos | SV Lauf | SV Lauf 1 |
1981/82 | SV Lauf 2 | SV Lauf 4 | SV Lauf | SV Lauf 1 |
1980/81 | SV Lauf 2 | SV Altensittenbach 2 | SV Lauf | SC Hersbruck |
1979/80 | SV Lauf 2 | SC Schnaittach 2 | SC Röthenbach | SV Altensittenbach |
1978/79 | SC Schnaittach | SV Lauf 3 | SC Röthenbach | SV Altensittenbach |
1977/78 | SV Altensittenbach | SV Altensittenbach 2 | SC Röthenbach | SC Hersbruck |
1976/77 | SV Lauf 2 | SC Röthenbach 2 | SV Lauf | SC Hersbruck |
1975/76 | SV Altensittenbach | SC Schnaittach 2 | SC Röthenbach | SC Ottensoos |
1974/75 | SC Schnaittach | SV Lauf 3 | SV Lauf | SC Hersbruck |
1973/74 | SV Lauf 2 | SC Hersbruck 2 | SV Lauf | SV Lauf 1 |
1972/73 | SV Altensittenbach | SC Ottensoos | SC Hersbruck | |
1971/72 | SV Lauf 2 | SV Lauf 3 | SC Röthenbach | |
1970/71 | SV Lauf 2 | SC Hersbruck 2 | SC Hersbruck | |
1969/70 | SV Altensittenbach | SC Schnaittach | SC Hersbruck | |
1968/69 | SC Röthenbach | SV Lauf 4 | SC Röthenbach | |
1967/68 | SV Altensittenbach | SC Neunkirchen | SC Hersbruck | |
1966/67 | SC Hersbruck | SC Röthenbach 3 | SC Hersbruck | |
1965/66 | SV Altensittenbach | SC Neunkirchen | SC Röthenbach | |
1964/65 | SC Hersbruck | SC Ottensoos | SC Röthenbach | |
1963/64 | SV Altensittenbach | SV Lauf 2 | SC Röthenbach | |
1962/63 | SC Behringersdorf | SC Hersbruck | ||
1961/62 | SV Lauf 1 | SC Röthenbach 2 | ||
1960/61 | SC Röthenbach | SV Lauf 2 | SC Röthenbach | |
1959/60 | SV Lauf 1 | SC Röthenbach 2 | ||
1958/59 | SC Röthenbach | SV Lauf 2 | SC Röthenbach | |
1957/58 | SC Röthenbach | SC Ottensoos | ||
1956/57 | SV Lauf 1 | SC Röthenbach 3 | ||
1955/56 | SV Lauf 1 | SC Altensittenbach | ||
1954/55 | SC Hersbruck | SC Behringersdorf | ||
1953/54 | SC Röthenbach | SC Röthenbach 2 | ||
1952/53 | ? | ? | ||
1951/52 | ? | ? | ||
1950/51 | SC Hersbruck |
-
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
Archive
- April 2022
- März 2022
- November 2021
- Oktober 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- April 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- September 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- Januar 2019
- August 2018
- Mai 2018
- Januar 2018
- November 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Mai 2017
Kategorien